Présélection des candidats au poste de COORDINATION DES ACTIVITES Radio Maria Rwanda |
№ | Nom et Prénom | Fiche de Baptême | ID | Diplôme | CV | Recommandation | Sélectionné(e) | Non Sélectionné(e) + Motif |
1 | Akanyuzumugabo Espérance | ok | ok | x | ok | ok | X | Diplôme non requis |
2 | Akimpaye Yvette | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
3 | Ayabagabo Célestin | ok | ok | ok | x | ok | X | Pas de CV |
4 | Benimana Vital | ok | ok | x | ok | ok | X | Diplôme non requis |
5 | Bikorimana Gaspard | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
6 | Birahebuje Théophile | x | ok | ok | ok | x | X | Pas de Fiche de Baptême et Recommandation |
7 | Bisangabagabo Jeanne | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
8 | Dushimire Linda Sylvie | ok | ok | ok | ok | x | X | Diplôme non requis et pas de recommandation |
9 | Gakwerere JMV | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
10 | Habiyeze Frederick | x | ok | ok | x | x | X | Dossier incomplet |
11 | Habyarimana Dieudonné | x | ok | ok | ok | ok | X | Pas de Fiche de Baptême |
12 | Ingabire Claudine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
13 | Iryumugabe Désiré | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
14 | Kagabo Innocent | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
15 | Kanziga Euphrasie | x | ok | ok | ok | ok | X | Pas de Fiche de Baptême |
16 | Karubwenge Yves | x | x | x | ok | x | X | Dossier incomplet |
17 | Kayiranga Jean D’Amour | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
18 | Kayitesi Monique | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
19 | Manishimwe Edison | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
20 | Manishimwe Enock | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
21 | Matabaro Niyibizi Joseph | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
22 | Mukandonyi Pélagie | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
23 | Mukanzayino Espérance | ok | ok | ok | ok | x | X | Pas de Recommandation |
24 | Mukunzi Oreste | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
25 | Murebwayire Janvière | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
26 | Murekatete Marie Françoise | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
27 | Muzigabanga Jean Claude | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
28 | Ndayisenga Willy Moses | x | ok | ok | ok | x | X | Pas de Fiche de Baptême et Recommandation |
29 | Ndayishimiye Jean Damascène | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
30 | Ndayizeye Aimé | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
31 | Ngiziyabwo Joseph | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
32 | Nirere Joselyne | x | ok | ok | ok | ok | X | Pas de Fiche de Baptême |
33 | Niyikora Jean | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
34 | Niyitegeka Jean Damascène | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
35 | Niyonzima Aimable | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
36 | Nsabimana Vénuste | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
37 | Nsanzimana Théodore | x | ok | ok | x | ok | X | Pas de Fiche de Baptême et CV |
38 | Nsengiyumva Didas | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
39 | Nshimiyimana Jean Paul | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
40 | Ntunda Diogène | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
41 | Nyiransengimana Eugénie | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
42 | Nyiranzeyimana Marie Brigitte | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
43 | Nyoni Jean Luc | x | ok | ok | ok | ok | X | Pas de Fiche de Baptême |
44 | Rugira Marie Vivine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
45 | Rugwiro Serge | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
46 | Rukundo Alexis | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
47 | Serwenda Laurent | x | ok | ok | ok | x | X | Pas de Fiche de Baptême et Recommandation |
48 | Tuyisenge Ernestine | x | ok | ok | ok | x | X | Pas de Fiche de Baptême |
49 | Tuyisingize Séraphine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
50 | Twagirayezu Antoine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
51 | Twagirayezu Innocent | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
52 | Twahirwa Mukerajuru Marie Evelyne | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
53 | Udukunda Denyse | ok | x | ok | ok | ok | X | Pas carte d’Identité Nationale |
54 | Umuhire Jean Claude | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
55 | Umuhoza Valentine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
56 | Umulisa Solange | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
57 | Usanase Félicienne | x | ok | ok | x | x | X | Dossier incomplet |
58 | Uwamahoro Honorine | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
59 | Uwihanganye Alphonse | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
60 | Uwimana Godelieve | x | x | x | x | x | X | Forwarded Email on Notification Failure/empty |
61 | Uwimana Immaculée | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
62 | Uwimana Marlène | ok | ok | ok | ok | ok | X | Expérience non satisfaisante |
63 | Uwingabire Jeanne Marie Chantal | ok | ok | ok | ok | ok | OKAY | |
64 | Uwurukundo Olive | ok | ok | x | x | x | X | Dossier incomplet |
| Abakandida 9 barushije abandi kuzuza ibisabwa bazakora ikizamini kuwa KABIRI tariki ya 9 Kamena 2020 guhera saa tatu za mu gitondo, ku cyicaro gikuru cya Radio Maria Rwanda i Kigali (kuhagera byibuze saa mbiri n’igice byaba byiza). Buri wese asabwe kuza yitwaje ikaramu y’ubururu, Laptop, na Flash disk. Nyuma y’ikizamini cyo kwandika kirimo na Computer, batatu bazaba barushije abandi (guhera ku manota 70%) bazakora ikizamini cya interview kizatanga Umuhuzabikorwa wa RMR (uzarusha abandi amanota ari hejuru ya 70%). |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | Fait à Kigali, le 5 Juin 2020 |
|
Mr. GATARE GATEBA Sylvère |
| Mr. GATARE GATEBA Sylvère | |
Mr. GATARE GATEBA Sylvère |
| Président / Représentant Légal / RMR | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |